YEAR▲ | TEAM▲ | G▼ | AB▼ | R▼ | H▼ | TB▼ | 2B▼ | 3B▼ | HR▼ | RBI▼ | BB▼ | IBB▼ | SO▼ | SB▼ | CS▼ | AVG▼ | OBP▼ | SLG▼ | OPS▼ | GO/AO▼ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | STL | 161 | 590 | 112 | 194 | 360 | 47 | 4 | 37 | 130 | 69 | 6 | 93 | 1 | 3 | .329 | .403 | .610 | 1.013 | 0.92 |
2002 | STL | 157 | 590 | 118 | 185 | 331 | 40 | 2 | 34 | 127 | 72 | 13 | 69 | 2 | 4 | .314 | .394 | .561 | .955 | 1.09 |
2003 | STL | 157 | 591 | 137 | 212 | 394 | 51 | 1 | 43 | 124 | 79 | 12 | 65 | 5 | 1 | .359 | .439 | .667 | 1.106 | 1.02 |
2004 | STL | 154 | 592 | 133 | 196 | 389 | 51 | 2 | 46 | 123 | 84 | 12 | 52 | 5 | 5 | .331 | .415 | .657 | 1.072 | 0.93 |
2005 | STL | 161 | 591 | 129 | 195 | 360 | 38 | 2 | 41 | 117 | 97 | 27 | 65 | 16 | 2 | .330 | .430 | .609 | 1.039 | 0.90 |
2006 | STL | 143 | 535 | 119 | 177 | 359 | 33 | 1 | 49 | 137 | 92 | 28 | 50 | 7 | 2 | .331 | .431 | .671 | 1.102 | 0.75 |
2007 | STL | 158 | 565 | 99 | 185 | 321 | 38 | 1 | 32 | 103 | 99 | 22 | 58 | 2 | 6 | .327 | .429 | .568 | .997 | 0.98 |
2008 | STL | 148 | 524 | 100 | 187 | 342 | 44 | 0 | 37 | 116 | 104 | 34 | 54 | 7 | 3 | .357 | .462 | .653 | 1.114 | 0.92 |
2009 | STL | 160 | 568 | 124 | 186 | 374 | 45 | 1 | 47 | 135 | 115 | 44 | 64 | 16 | 4 | .327 | .443 | .658 | 1.101 | 0.87 |
2010 | STL | 159 | 587 | 115 | 183 | 350 | 39 | 1 | 42 | 118 | 103 | 38 | 76 | 14 | 4 | .312 | .414 | .596 | 1.011 | 0.89 |
2011 | STL | 70 | 269 | 49 | 74 | 132 | 10 | 0 | 16 | 43 | 31 | 4 | 25 | 5 | 0 | .275 | .353 | .491 | .844 | 1.21 |
CAREER | 1628 | 6002 | 1235 | 1974 | 3712 | 436 | 15 | 424 | 1273 | 945 | 240 | 671 | 80 | 34 | .329 | .423 | .618 | 1.041 | 0.94 |
Luchando por los Derechos Humanos, la Educación, el Medio Ambiente, la paz social y la libertad de expresión. Amo la vida y siempre defenderé estos principios.
viernes, 10 de junio de 2011
ALBERT PUJOLS ALL TIME IN MLB.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario